登録日 2024-11-10 18:32
金額情報
支払総額 | 285.9万円 | 本体価格 | 269万円 | 諸費用 (税込) | 16.9万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2021年 / 令和3年 | 走行距離 | 0.9万km |
---|
備考
保証 | ○ 2026年11月まで/距離無制限 | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期限:2026年11月 保証距離:無制限
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
メーカー保証
トヨタ カローラスポーツ の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1800cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 215 | 車体色 | 赤 |
修復歴 | 無 | ワンオーナー | ○ |
トヨタ カローラスポーツ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
072-990-2333
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら