登録日 2024-09-09 18:52
金額情報
支払総額 | 191.6万円 | 本体価格 | 178万円 | 諸費用 (税込) | 13.6万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 1996年 / 平成8年 | 走行距離 | 12万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
日産 フェアレディZ の基本情報
ボディー形状 | クーペ | 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 3ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2026年 03月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 180 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 |
日産 フェアレディZ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
072-990-2333
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら